Dois jogos foram realizados neste domingo pela primeira rodada do returno do campeonato da Primeira Divisão da Licob. Em Três Riachos, o Palmeiras foi superado pelo Fundos por 3 a 1. No estádio Acácio Zelnio da Silva, no Centro, BAC e Pradense ficaram no 1 a 1.Nesta rodada o Figueirinha esteve de folga. O Biguá deveria ter jogado contra o Pescador, mas a equipe de Governador Celso Ramos desistiu da competição.
Apresentamos abaixo duas alternativas de classificação. A Primeira conta os pontos do campeonato com a presença do Pescador. A segunda exclui todos os jogos realizados pelo time de Governador Celso Ramos.
| LICOB | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | BAC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2º | Fundos | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 |
| 3º | Biguá | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4º | Palmeiras | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 5º | Pradense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 6º | Pescador | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 |
| 7º | Figueirinha | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| LICOB | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | BAC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2º | Fundos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 3º | Biguá | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4º | Pradense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 5º | Palmeiras | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 6º | Figueirinha | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário