| Renato: quatro jogos |
A única expulsão do time na competição ocorreu no jogo contra o Palmeiras. Carlinhos revidou uma falta desleal do adversário e recebeu o cartão vermelho.
Esta foi a segunda vez que o Figueirinha terminou um turno do campeonato da Licob sem vitória. A primeira foi em 2008, quando alcançou a marca de oito jogos sem vencer.
O time estréia no turno contra o Fundos, no dia 22 de julho, no campo do Corinthians.
Veja abaixo a relação de jogos por atleta e os gols marcados:
| ATLETA | JG | GOLS |
| Jean | 6 | 2 |
| Jean Rosa | 6 | 1 |
| Jhone | 6 | - |
| Mazinho | 6 | - |
| Popoca | 6 | - |
| Tê | 6 | - |
| Tiago | 6 | - |
| Zênio | 6 | 1 |
| Carlinhos | 5 | - |
| Willyan | 5 | - |
| Dalvan | 5 | - |
| Fábio (Binho) | 4 | - |
| Renato | 4 | - |
| Joel | 4 | - |
| Rodrigo (Di) | 2 | - |
| Rogério | 2 | - |
| Ricardo (Yá) | 2 | - |
| Deivid | 2 | - |
| Douglas | 1 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário