| TURNO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | BAC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2º | Biguá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Fundos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4º | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5º | Figueirinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | Pescador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 7º | Pradense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| TURNO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | BAC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2º | Biguá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Fundos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4º | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5º | Figueirinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | Pescador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 7º | Pradense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário