Fundos (branco) enfrentará o Biguá
1º/9 - 15h15 - Fundos x Biguá
Arbitragem: Oscar Calheiros
2/9 - 15h15 - BAC x Palmeiras
Árbitro: Mário César Rodrigues
Foto: Adalberto Klüser
| 31/5/09 | Figueirinha | 2 | x | 2 | Beira-Mar |
| 7/6/09 | Figueirinha | 0 | x | 1 | BAC |
| 13/6/09 | Figueirinha | 2 | x | 0 | Limeira |
| 21/6/09 | Figueirinha | 2 | x | 0 | Pescador |
| 28/6/09 | Figueirinha | 0 | x | 2 | Biguá |
| 5/7/09 | Figueirinha | 1 | x | 3 | Beira-Mar |
| 12/7/09 | Figueirinha | 2 | x | 1 | BAC |
| 19/7/09 | Figueirinha | 1 | x | 3 | Limeira |
| 16/8/09 | Figueirinha | 1 | x | 1 | Pescador |
| 30/8/09 | Figueirinha | 0 | x | 3 | Biguá |
| 25/5/08 | Figueirinha | 1 | x | 3 | Vendaval |
| 1º/6/08 | Figueirinha | 0 | x | 4 | BAC |
| 7/6/08 | Figueirinha | 1 | x | 5 | Pradense |
| 15/6/08 | Figueirinha | 1 | x | 1 | Palmeiras |
| 22/6/08 | Figueirinha | 0 | x | 3 | Fundos |
| 29/6/08 | Figueirinha | 1 | x | 3 | Amazonas |
| 5/7/08 | Figueirinha | 1 | x | 1 | Biguá |
| 13/7/08 | Figueirinha | 4 | x | 7 | Limeira |
| 20/7/08 | Figueirinha | 2 | x | 0 | Santos |
| 3/8/08 | Figueirinha | 3 | x | 2 | Santos |
| 16/8/08 | Figueirinha | 2 | x | 5 | Limeira |
| 24/8/08 | Figueirinha | 3 | x | 2 | Biguá |
| 31/8/08 | Figueirinha | 4 | x | 1 | Amazonas |
| 7/9/08 | Figueirinha | 1 | x | 2 | Fundos |
| 13/9/08 | Figueirinha | 4 | x | 2 | Palmeiras |
| 21/9/08 | Figueirinha | 2 | x | 0 | Pradense |
| 1º/11/08 | Figueirinha | 1 | x | 2 | BAC (video) |
| 8/11/08 | Figueirinha | 1 | x | 6 | Vendaval |
| DATA | LOCAL | |||||
| 13/6/2012 | Figueirinha | 1 | x | 6 | Fundos | Fundos |
| 16/6/2012 | Figueirinha | 1 | x | 1 | BAC | Centro |
| 24/6/2012 | Figueirinha | 0 | x | 2 | Pradense | Prado |
| 1º/7/2012 | Figueirinha | 0 | x | 0 | Biguá | Corinthians |
| 8/7/2012 | Figueirinha | 1 | x | 2 | Palmeiras | Três Riachos |
| 22/7/2012 | Figueirinha | 0 | x | 2 | Fundos | Corinthians |
| 29/7/2012 | Figueirinha | 1 | x | 2 | Palmeiras | Corinthians |
| 5/8/2012 | Figueirinha | 0 | x | 1 | BAC | Corinthians |
| 11/8/2012 | Figueirinha | 0 | x | 0 | Biguá | Rio Caveiras |
| 19/8/2012 | Figueirinha | 0 | x | 4 | Pradense | Corinthians |
| SUB 20 | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Biguá | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | (classificado) |
| 2º | Pradense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | (classificado) |
| 3º | Fundos | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | (classificado) |
| 4º | BAC | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | (classificado) |
| 5º | Figueirinha | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 6º | Palmeiras | -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
| Ronaldo Tomé e Osni Ferreira |
O futebol de Biguaçu tem mais um canal informativo na internet. A Liga da Comarca de Biguaçu - Licob, colocou no ar um blog com informações da entidade, campeonatos e clubes.| SUB 20 | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Biguá | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | (classificado) |
| 2º | Fundos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | (classificado) |
| 3º | BAC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | (classificado) |
| 4º | Pradense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | (classificado) |
| 5º | Figueirinha | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 6º | Palmeiras | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
| LICOB | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | BAC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | (classificado) |
| 2º | Fundos | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | (classificado) |
| 3º | Biguá | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | (classificado) |
| 4º | Pradense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | (classificado) |
| 5º | Palmeiras | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | |
| 6º | Figueirinha | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 20 | -15 |
| SUB 20 | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Biguá | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | (classificado) |
| 2º | Fundos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | (classificado) |
| 3º | Figueirinha | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 4º | BAC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 5º | Pradense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 6º | Palmeiras | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
No dia 12 de agosto de 1945 era fundado, por iniciativa de Baldoíno Junckes, o Limeira Futebol Clube, de Três Riachos.| SUB 20 | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Biguá | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | (classificado) |
| 2º | Fundos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | (classificado) |
| 3º | Figueirinha | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 4º | BAC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 5º | Pradense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 6º | Palmeiras | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |